BTU FC
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Keyan | Goalkeeper |
| 2 | Lanre | Defender |
| 3 | Maheswaran | Defender |
| 4 | Chris | Defender |
| 6 | Pham | Midfielder |
| 6 | Yama | Defender, Forward, Midfielder |
| 7 | Ibrahim | Defender, Forward, Midfielder |
| 8 | Henry | Midfielder |
| 8 | KGH | Defender, Forward, Midfielder |
| 9 | Ahmed | Defender, Forward, Midfielder |
| 10 | Andi | Defender, Forward, Midfielder |
| 11 | Nazif | Forward |
| 17 | Bidemi | Defender, Forward, Midfielder |
| 19 | Humza | Defender, Forward, Midfielder |
| 42 | Zdots | Defender, Forward, Midfielder |
Division Two
| Pos | Club | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5911 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BTU FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lalkara FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MHS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mississauga Panthers SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Punjab City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




